Грузоперевозки из Нижнего Новгорода цены
Грузоперевозки из Нижнего Новгорода цены
Ориентировочные цены по всем направлениям РФ из г. Нижний Новгорода. Все цены даны с учетом НДС.
Окончательную стоимость можно уточнить по телефону:
Город отправки | Город доставки | 3т | 5т | 10т | 20т |
(тент, фургон) | (тент, фургон) | (тент, фургон) | (тент, фургон) | ||
Нижний Новгород | Абакан | 128000 | 134000 | 157000 | 206000 |
Нижний Новгород | Альметьевск | 27000 | 30000 | 34000 | 52000 |
Нижний Новгород | Архангельск | 44000 | 54000 | 60000 | 72000 |
Нижний Новгород | Астрахань | 44000 | 49000 | 65000 | 71000 |
Нижний Новгород | Барнаул | 104000 | 115000 | 125000 | 174000 |
Нижний Новгород | Белгород | 23000 | 25000 | 28000 | 30000 |
Нижний Новгород | Брянск | 23000 | 25000 | 26000 | 29000 |
Нижний Новгород | Великий Новгород | 28000 | 29000 | 31000 | 33000 |
Нижний Новгород | Владимир | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Нижний Новгород | Волгоград | 31000 | 34000 | 45000 | 51000 |
Нижний Новгород | Вологда | 17000 | 19000 | 21000 | 26000 |
Нижний Новгород | Воронеж | 18000 | 19000 | 22000 | 26000 |
Нижний Новгород | Екатеринбург | 53000 | 58000 | 62000 | 70000 |
Нижний Новгород | Ессентуки | 53000 | 28000 | 64000 | 68000 |
Нижний Новгород | Иваново | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 |
Нижний Новгород | Ижевск | 30000 | 38000 | 42000 | 45000 |
Нижний Новгород | Йошкар-Ола | 9000 | 13000 | 15000 | 17000 |
Нижний Новгород | Казань | 14000 | 17000 | 21000 | 24000 |
Нижний Новгород | Калуга | 12000 | 14000 | 17000 | 19000 |
Нижний Новгород | Кемерово | 115000 | 122000 | 143000 | 164000 |
Нижний Новгород | Киров | 20000 | 23000 | 25000 | 34000 |
Нижний Новгород | Кострома | 14000 | 17000 | 21000 | 22000 |
Нижний Новгород | Краснодар | 44000 | 49000 | 55000 | 59000 |
Нижний Новгород | Красноярск | 175000 | 198000 | 215000 | 240000 |
Нижний Новгород | Курск | 31000 | 34000 | 36000 | 38000 |
Нижний Новгород | Липецк | 25000 | 26000 | 28000 | 29000 |
Нижний Новгород | Москва | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 |
Нижний Новгород | Мурманск | 66000 | 80000 | 87000 | 92000 |
Нижний Новгород | Муром | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 |
Нижний Новгород | Набережные Челны | 38000 | 41000 | 45000 | 52000 |
Нижний Новгород | Нефтеюганск | 75000 | 83000 | 98000 | 104000 |
Нижний Новгород | Нижневартовск | 84000 | 95000 | 120000 | 133000 |
Нижний Новгород | Нижний Тагил | 34000 | 37000 | 42000 | 60000 |
Нижний Новгород | Нижний Новгород | 500/час | 700/час | 1000/час | 1400/час |
Нижний Новгород | Новокузнецк | 175000 | 198000 | 220000 | 240000 |
Нижний Новгород | Новороссийск | 48000 | 54000 | 59000 | 68000 |
Нижний Новгород | Новосибирск | 120000 | 135000 | 145000 | 160000 |
Нижний Новгород | Новый Уренгой | 118000 | 139000 | 149000 | 170000 |
Нижний Новгород | Нягань | 73000 | 87000 | 132000 | 158000 |
Нижний Новгород | Омск | 75000 | 82000 | 111000 | 120000 |
Нижний Новгород | Орел | 15000 | 17000 | 19000 | 24000 |
Нижний Новгород | Оренбург | 33000 | 38000 | 57000 | 60000 |
Нижний Новгород | Пенза | 25000 | 28000 | 31000 | 34000 |
Нижний Новгород | Пермь | 33000 | 38200 | 61400 | 67000 |
Нижний Новгород | Петрозаводск | 39600 | 43200 | 45600 | 46800 |
Нижний Новгород | Псков | 35200 | 36400 | 38800 | 43600 |
Нижний Новгород | Пятигорск | 50400 | 52800 | 56400 | 67200 |
Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | 39480 | 43800 | 47400 | 49200 |
Нижний Новгород | Рязань | 10500 | 11700 | 14000 | 15600 |
Нижний Новгород | Самара | 25000 | 28800 | 33200 | 38000 |
Нижний Новгород | Санкт-Петербург | 32000 | 33000 | 35000 | 36000 |
Нижний Новгород | Саранск | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
Нижний Новгород | Саратов | 20000 | 24000 | 37000 | 40000 |
Нижний Новгород | Смоленск | 24400 | 25600 | 28000 | 31000 |
Нижний Новгород | Сочи | 54000 | 61200 | 80000 | 92000 |
Нижний Новгород | Ставрополь | 48000 | 53000 | 60000 | 66000 |
Нижний Новгород | Сургут | 85000 | 100000 | 115000 | 126000 |
Нижний Новгород | Старый Оскол | 19000 | 22000 | 24000 | 25000 |
Нижний Новгород | Сыктывкар | 31000 | 43000 | 51000 | 55000 |
Нижний Новгород | Тамбов | 19000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Нижний Новгород | Тверь | 20000 | 22000 | 23000 | 25600 |
Нижний Новгород | Томск | 117000 | 127000 | 140000 | 166000 |
Нижний Новгород | Тольятти | 15000 | 19000 | 28000 | 34000 |
Нижний Новгород | Тула | 15000 | 18000 | 19000 | 21000 |
Нижний Новгород | Тюмень | 63000 | 70300 | 90200 | 99800 |
Нижний Новгород | Ханты-Мансийск | 97000 | 115000 | 121000 | 140200 |
Нижний Новгород | Ульяновск | 15700 | 19000 | 25600 | 27400 |
Нижний Новгород | Усть-Кут | 175000 | 210000 | 244000 | 252000 |
Нижний Новгород | Уфа | 37500 | 41300 | 45800 | 48000 |
Нижний Новгород | Ухта | 41000 | 43000 | 48000 | 51800 |
Нижний Новгород | Череповец | 30000 | 32800 | 42400 | 47200 |
Нижний Новгород | Чебоксары | 12000 | 15000 | 18600 | 21200 |
Нижний Новгород | Челябинск | 46000 | 54100 | 57600 | 70000 |
Нижний Новгород | Чита | 190000 | 210000 | 240000 | 254000 |
Нижний Новгород | Югорск | 75000 | 83000 | 134800 | 150200 |
Нижний Новгород | Павлоград | 14000 | 15600 | 16800 | 18000 |
Грузоперевозки из Нижнего Новгорода цены
Ориентировочные цены по всем направлениям РФ из г. Нижний Новгорода. Все цены даны с учетом НДС.
Окончательную стоимость можно уточнить по телефону: